Average prices observed in Talborjt (Agadir), compared with the city average.
Talborjt
Updated 5 October · Change in average prices since the previous reading
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Ground coffee / 250g | 38.58 MAD | +2.5% |
| Couscous / kg | 14.82 MAD | −3.7% |
| Wheat flour / kg | 4.50 MAD | 0.0% |
| Durum wheat flour (Fino) / kg | 11.16 MAD | −2.4% |
| Virgin olive oil / litre | 66.43 MAD | −2.9% |
| Cooking oil / litre | 19.44 MAD | 0.0% |
| Lentils / kg | 23.56 MAD | +1.4% |
| Bread (250 g) / unit | 1.20 MAD | 0.0% |
| Sugar loaf / unit | 13.26 MAD | +1.0% |
| Chickpeas / kg | 18.19 MAD | −5.0% |
| White rice / kg | 23.01 MAD | +2.5% |
| Fine semolina (Smida) / kg | 13.99 MAD | −3.3% |
| Granulated sugar / kg | 6.00 MAD | 0.0% |
| Green tea / 100g | 15.12 MAD | −4.7% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Butane gas bottle (12 kg) / unit | 50.00 MAD | 0.0% |
| Butane gas bottle (3 kg) / unit | 12.50 MAD | 0.0% |
| Unleaded petrol / litre | 14.81 MAD | 0.0% |
| Diesel / litre | 12.75 MAD | 0.0% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Bleach / litre | 5.98 MAD | −2.8% |
| Washing powder / 3kg | 66.60 MAD | −0.3% |
| Dishwashing liquid / 750ml | 15.56 MAD | +1.3% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Bananas / kg | 11.04 MAD | +0.0% |
| Carrots / kg | 4.68 MAD | +2.5% |
| Courgettes / kg | 7.21 MAD | −0.8% |
| Fresh mint / bunch | 1.35 MAD | +1.6% |
| Onions / kg | 4.52 MAD | +0.2% |
| Oranges / kg | 5.42 MAD | −0.9% |
| Apples / kg | 13.83 MAD | −0.7% |
| Potatoes / kg | 5.50 MAD | +0.3% |
| Tomatoes / kg | 6.54 MAD | +1.0% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Toilet paper / pack | 20.29 MAD | −3.4% |
| Bath soap / unit | 5.46 MAD | +1.7% |
| Black soap (beldi) / 250g | 5.19 MAD | −1.1% |
| Shampoo / 250ml | 30.90 MAD | −1.4% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Butter / 250g | 37.22 MAD | +1.8% |
| Red cheese (edam) / 200g | 28.90 MAD | −3.1% |
| Fermented milk (lben) / litre | 4.82 MAD | +0.1% |
| Pasteurised milk / litre | 3.50 MAD | 0.0% |
| Eggs / unit | 1.57 MAD | +0.7% |
| Plain yoghurt / 4x125g | 8.06 MAD | +0.2% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Petit taxi fare (minimum) / ride | 7.69 MAD | −3.0% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Peeled shrimp / kg | 107.98 MAD | +1.6% |
| Whiting / kg | 63.98 MAD | +1.9% |
| Whole chicken / kg | 23.69 MAD | +4.1% |
| Sardines / kg | 12.89 MAD | −1.9% |
| Beef / kg | 103.63 MAD | +1.2% |
| Lamb / kg | 114.28 MAD | −1.4% |
| Minced meat (kefta) / kg | 107.31 MAD | +2.3% |
Free, no app store: add Prixo to your home screen in two taps (Android and iPhone).
Open and installWe use audience-measurement cookies to improve Prixo. You can decline with no impact.