Average prices observed in Dakhla (Agadir), compared with the city average.
Dakhla
Updated 5 October · Change in average prices since the previous reading
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Ground coffee / 250g | 38.41 MAD | +2.0% |
| Couscous / kg | 15.86 MAD | +3.0% |
| Wheat flour / kg | 4.50 MAD | 0.0% |
| Durum wheat flour (Fino) / kg | 11.15 MAD | −2.5% |
| Virgin olive oil / litre | 67.82 MAD | −0.8% |
| Cooking oil / litre | 19.44 MAD | 0.0% |
| Lentils / kg | 23.60 MAD | +1.6% |
| Bread (250 g) / unit | 1.20 MAD | 0.0% |
| Sugar loaf / unit | 13.22 MAD | +0.7% |
| Chickpeas / kg | 18.87 MAD | −1.5% |
| White rice / kg | 21.90 MAD | −2.4% |
| Fine semolina (Smida) / kg | 15.03 MAD | +3.9% |
| Granulated sugar / kg | 6.00 MAD | 0.0% |
| Green tea / 100g | 16.21 MAD | +2.2% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Butane gas bottle (12 kg) / unit | 50.00 MAD | 0.0% |
| Butane gas bottle (3 kg) / unit | 12.50 MAD | 0.0% |
| Unleaded petrol / litre | 14.81 MAD | 0.0% |
| Diesel / litre | 12.75 MAD | 0.0% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Bleach / litre | 6.09 MAD | −1.0% |
| Washing powder / 3kg | 68.49 MAD | +2.5% |
| Dishwashing liquid / 750ml | 14.94 MAD | −2.8% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Bananas / kg | 11.38 MAD | +3.1% |
| Carrots / kg | 4.43 MAD | −3.0% |
| Courgettes / kg | 7.18 MAD | −1.2% |
| Fresh mint / bunch | 1.27 MAD | −4.4% |
| Onions / kg | 4.39 MAD | −2.7% |
| Oranges / kg | 5.66 MAD | +3.5% |
| Apples / kg | 14.19 MAD | +1.9% |
| Potatoes / kg | 5.35 MAD | −2.4% |
| Tomatoes / kg | 6.28 MAD | −3.1% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Toilet paper / pack | 21.65 MAD | +3.1% |
| Bath soap / unit | 5.44 MAD | +1.4% |
| Black soap (beldi) / 250g | 5.17 MAD | −1.5% |
| Shampoo / 250ml | 30.73 MAD | −2.0% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Butter / 250g | 36.88 MAD | +0.9% |
| Red cheese (edam) / 200g | 30.66 MAD | +2.8% |
| Fermented milk (lben) / litre | 4.80 MAD | −0.3% |
| Pasteurised milk / litre | 3.50 MAD | 0.0% |
| Eggs / unit | 1.56 MAD | +0.1% |
| Plain yoghurt / 4x125g | 7.88 MAD | −2.0% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Petit taxi fare (minimum) / ride | 7.94 MAD | +0.2% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Peeled shrimp / kg | 107.15 MAD | +0.8% |
| Whiting / kg | 62.70 MAD | −0.2% |
| Whole chicken / kg | 22.34 MAD | −1.8% |
| Sardines / kg | 12.85 MAD | −2.2% |
| Beef / kg | 102.75 MAD | +0.3% |
| Lamb / kg | 112.54 MAD | −2.9% |
| Minced meat (kefta) / kg | 104.61 MAD | −0.2% |
Free, no app store: add Prixo to your home screen in two taps (Android and iPhone).
Open and installWe use audience-measurement cookies to improve Prixo. You can decline with no impact.