Average prices observed in Charaf (Agadir), compared with the city average.
Charaf
Updated 5 October · Change in average prices since the previous reading
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Ground coffee / 250g | 36.50 MAD | −3.0% |
| Couscous / kg | 14.80 MAD | −3.8% |
| Wheat flour / kg | 4.50 MAD | 0.0% |
| Durum wheat flour (Fino) / kg | 11.51 MAD | +0.6% |
| Virgin olive oil / litre | 69.91 MAD | +2.2% |
| Cooking oil / litre | 19.44 MAD | 0.0% |
| Lentils / kg | 23.01 MAD | −1.0% |
| Bread (250 g) / unit | 1.20 MAD | 0.0% |
| Sugar loaf / unit | 13.40 MAD | +2.1% |
| Chickpeas / kg | 19.50 MAD | +1.8% |
| White rice / kg | 22.99 MAD | +2.4% |
| Fine semolina (Smida) / kg | 14.83 MAD | +2.5% |
| Granulated sugar / kg | 6.00 MAD | 0.0% |
| Green tea / 100g | 15.97 MAD | +0.7% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Butane gas bottle (12 kg) / unit | 50.00 MAD | 0.0% |
| Butane gas bottle (3 kg) / unit | 12.50 MAD | 0.0% |
| Unleaded petrol / litre | 14.81 MAD | 0.0% |
| Diesel / litre | 12.75 MAD | 0.0% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Bleach / litre | 6.04 MAD | −1.8% |
| Washing powder / 3kg | 63.99 MAD | −4.2% |
| Dishwashing liquid / 750ml | 15.60 MAD | +1.5% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Bananas / kg | 10.88 MAD | −1.4% |
| Carrots / kg | 4.72 MAD | +3.4% |
| Courgettes / kg | 7.46 MAD | +2.6% |
| Fresh mint / bunch | 1.36 MAD | +2.4% |
| Onions / kg | 4.66 MAD | +3.3% |
| Oranges / kg | 5.35 MAD | −2.2% |
| Apples / kg | 13.85 MAD | −0.5% |
| Potatoes / kg | 5.44 MAD | −0.8% |
| Tomatoes / kg | 6.72 MAD | +3.7% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Toilet paper / pack | 20.78 MAD | −1.1% |
| Bath soap / unit | 5.17 MAD | −3.7% |
| Black soap (beldi) / 250g | 5.47 MAD | +4.2% |
| Shampoo / 250ml | 32.26 MAD | +2.9% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Butter / 250g | 36.01 MAD | −1.5% |
| Red cheese (edam) / 200g | 29.57 MAD | −0.9% |
| Fermented milk (lben) / litre | 4.82 MAD | +0.1% |
| Pasteurised milk / litre | 3.50 MAD | 0.0% |
| Eggs / unit | 1.61 MAD | +3.3% |
| Plain yoghurt / 4x125g | 8.31 MAD | +3.3% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Petit taxi fare (minimum) / ride | 7.95 MAD | +0.3% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Peeled shrimp / kg | 106.79 MAD | +0.5% |
| Whiting / kg | 62.56 MAD | −0.4% |
| Whole chicken / kg | 22.98 MAD | +1.0% |
| Sardines / kg | 13.17 MAD | +0.2% |
| Beef / kg | 101.83 MAD | −0.6% |
| Lamb / kg | 119.59 MAD | +3.2% |
| Minced meat (kefta) / kg | 105.65 MAD | +0.8% |
Free, no app store: add Prixo to your home screen in two taps (Android and iPhone).
Open and installWe use audience-measurement cookies to improve Prixo. You can decline with no impact.