Average prices observed in Centre Ville (Agadir), compared with the city average.
Centre Ville
Updated 5 October · Change in average prices since the previous reading
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Ground coffee / 250g | 37.57 MAD | −0.2% |
| Couscous / kg | 15.98 MAD | +3.8% |
| Wheat flour / kg | 4.50 MAD | 0.0% |
| Durum wheat flour (Fino) / kg | 11.74 MAD | +2.6% |
| Virgin olive oil / litre | 70.46 MAD | +3.0% |
| Cooking oil / litre | 19.44 MAD | 0.0% |
| Lentils / kg | 22.86 MAD | −1.6% |
| Bread (250 g) / unit | 1.20 MAD | 0.0% |
| Sugar loaf / unit | 12.96 MAD | −1.3% |
| Chickpeas / kg | 19.42 MAD | +1.4% |
| White rice / kg | 22.45 MAD | +0.0% |
| Fine semolina (Smida) / kg | 14.81 MAD | +2.4% |
| Granulated sugar / kg | 6.00 MAD | 0.0% |
| Green tea / 100g | 15.98 MAD | +0.7% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Butane gas bottle (12 kg) / unit | 50.00 MAD | 0.0% |
| Butane gas bottle (3 kg) / unit | 12.50 MAD | 0.0% |
| Unleaded petrol / litre | 14.81 MAD | 0.0% |
| Diesel / litre | 12.75 MAD | 0.0% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Bleach / litre | 6.32 MAD | +2.8% |
| Washing powder / 3kg | 67.27 MAD | +0.7% |
| Dishwashing liquid / 750ml | 15.29 MAD | −0.5% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Bananas / kg | 10.92 MAD | −1.1% |
| Carrots / kg | 4.70 MAD | +2.9% |
| Courgettes / kg | 7.39 MAD | +1.7% |
| Fresh mint / bunch | 1.37 MAD | +3.1% |
| Onions / kg | 4.58 MAD | +1.6% |
| Oranges / kg | 5.56 MAD | +1.6% |
| Apples / kg | 14.02 MAD | +0.7% |
| Potatoes / kg | 5.64 MAD | +2.9% |
| Tomatoes / kg | 6.58 MAD | +1.6% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Toilet paper / pack | 21.90 MAD | +4.2% |
| Bath soap / unit | 5.21 MAD | −2.9% |
| Black soap (beldi) / 250g | 5.35 MAD | +1.9% |
| Shampoo / 250ml | 31.95 MAD | +1.9% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Butter / 250g | 36.26 MAD | −0.8% |
| Red cheese (edam) / 200g | 29.46 MAD | −1.2% |
| Fermented milk (lben) / litre | 4.78 MAD | −0.8% |
| Pasteurised milk / litre | 3.50 MAD | 0.0% |
| Eggs / unit | 1.52 MAD | −2.5% |
| Plain yoghurt / 4x125g | 8.08 MAD | +0.5% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Petit taxi fare (minimum) / ride | 7.95 MAD | +0.3% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Peeled shrimp / kg | 103.52 MAD | −2.6% |
| Whiting / kg | 61.94 MAD | −1.4% |
| Whole chicken / kg | 22.77 MAD | +0.0% |
| Sardines / kg | 13.46 MAD | +2.4% |
| Beef / kg | 100.21 MAD | −2.1% |
| Lamb / kg | 114.53 MAD | −1.2% |
| Minced meat (kefta) / kg | 101.83 MAD | −2.9% |
Free, no app store: add Prixo to your home screen in two taps (Android and iPhone).
Open and installWe use audience-measurement cookies to improve Prixo. You can decline with no impact.