Prix moyens relevés dans le quartier Centre Ville (Agadir), comparés à la moyenne de la ville.
Centre Ville
Mis à jour le 5 octobre · Variation des prix moyens depuis le relevé précédent
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Café moulu / 250g | 37,57 MAD | −0.2% |
| Couscous (Moyen/Fin) / kg | 15,98 MAD | +3.8% |
| Farine de blé / kg | 4,50 MAD | 0.0% |
| Farine de blé dur (Fino) / kg | 11,74 MAD | +2.6% |
| Huile d'olive vierge / litre | 70,46 MAD | +3.0% |
| Huile de table / litre | 19,44 MAD | 0.0% |
| Lentilles / kg | 22,86 MAD | −1.6% |
| Pain (250g) / unité | 1,20 MAD | 0.0% |
| Pain de sucre (Moukh) / unité | 12,96 MAD | −1.3% |
| Pois chiches / kg | 19,42 MAD | +1.4% |
| Riz blanc / kg | 22,45 MAD | +0.0% |
| Semoule fine (Smida) / kg | 14,81 MAD | +2.4% |
| Sucre granulé / kg | 6,00 MAD | 0.0% |
| Thé vert / 100g | 15,98 MAD | +0.7% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Bouteille de gaz butane (12kg) / unité | 50,00 MAD | 0.0% |
| Bouteille de gaz butane (3kg) / unité | 12,50 MAD | 0.0% |
| Essence Sans Plomb / litre | 14,81 MAD | 0.0% |
| Gasoil / litre | 12,75 MAD | 0.0% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Eau de javel / litre | 6,32 MAD | +2.8% |
| Lessive machine / 3kg | 67,27 MAD | +0.7% |
| Liquide vaisselle / 750ml | 15,29 MAD | −0.5% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Bananes / kg | 10,92 MAD | −1.1% |
| Carottes / kg | 4,70 MAD | +2.9% |
| Courgettes / kg | 7,39 MAD | +1.7% |
| Menthe fraîche / botte | 1,37 MAD | +3.1% |
| Oignons / kg | 4,58 MAD | +1.6% |
| Oranges / kg | 5,56 MAD | +1.6% |
| Pommes / kg | 14,02 MAD | +0.7% |
| Pommes de terre / kg | 5,64 MAD | +2.9% |
| Tomates / kg | 6,58 MAD | +1.6% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Papier hygiénique / pack | 21,90 MAD | +4.2% |
| Savon de toilette / unité | 5,21 MAD | −2.9% |
| Savon noir (Saboun beldi) / 250g | 5,35 MAD | +1.9% |
| Shampoing / 250ml | 31,95 MAD | +1.9% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Beurre / 250g | 36,26 MAD | −0.8% |
| Fromage rouge / 200g | 29,46 MAD | −1.2% |
| Lait fermenté (L'ben) / litre | 4,78 MAD | −0.8% |
| Lait pasteurisé / litre | 3,50 MAD | 0.0% |
| Œufs de consommation / unité | 1,52 MAD | −2.5% |
| Yaourt nature / 4x125g | 8,08 MAD | +0.5% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Course Petit Taxi (minimum) / course | 7,95 MAD | +0.3% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Crevettes décortiquées / kg | 103,52 MAD | −2.6% |
| Merlan / kg | 61,94 MAD | −1.4% |
| Poulet entier / kg | 22,77 MAD | +0.0% |
| Sardines / kg | 13,46 MAD | +2.4% |
| Viande de bœuf / kg | 100,21 MAD | −2.1% |
| Viande de mouton (agneau) / kg | 114,53 MAD | −1.2% |
| Viande hachée (Kefta) / kg | 101,83 MAD | −2.9% |
Gratuit, sans store : ajoutez Prixo à votre écran d’accueil en deux touches (Android et iPhone).
Ouvrir et installerNous utilisons des cookies de mesure d’audience pour améliorer Prixo. Vous pouvez refuser sans conséquence.