Prix moyens relevés dans le quartier Talborjt (Agadir), comparés à la moyenne de la ville.
Talborjt
Mis à jour le 5 octobre · Variation des prix moyens depuis le relevé précédent
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Café moulu / 250g | 38,58 MAD | +2.5% |
| Couscous (Moyen/Fin) / kg | 14,82 MAD | −3.7% |
| Farine de blé / kg | 4,50 MAD | 0.0% |
| Farine de blé dur (Fino) / kg | 11,16 MAD | −2.4% |
| Huile d'olive vierge / litre | 66,43 MAD | −2.9% |
| Huile de table / litre | 19,44 MAD | 0.0% |
| Lentilles / kg | 23,56 MAD | +1.4% |
| Pain (250g) / unité | 1,20 MAD | 0.0% |
| Pain de sucre (Moukh) / unité | 13,26 MAD | +1.0% |
| Pois chiches / kg | 18,19 MAD | −5.0% |
| Riz blanc / kg | 23,01 MAD | +2.5% |
| Semoule fine (Smida) / kg | 13,99 MAD | −3.3% |
| Sucre granulé / kg | 6,00 MAD | 0.0% |
| Thé vert / 100g | 15,12 MAD | −4.7% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Bouteille de gaz butane (12kg) / unité | 50,00 MAD | 0.0% |
| Bouteille de gaz butane (3kg) / unité | 12,50 MAD | 0.0% |
| Essence Sans Plomb / litre | 14,81 MAD | 0.0% |
| Gasoil / litre | 12,75 MAD | 0.0% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Eau de javel / litre | 5,98 MAD | −2.8% |
| Lessive machine / 3kg | 66,60 MAD | −0.3% |
| Liquide vaisselle / 750ml | 15,56 MAD | +1.3% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Bananes / kg | 11,04 MAD | +0.0% |
| Carottes / kg | 4,68 MAD | +2.5% |
| Courgettes / kg | 7,21 MAD | −0.8% |
| Menthe fraîche / botte | 1,35 MAD | +1.6% |
| Oignons / kg | 4,52 MAD | +0.2% |
| Oranges / kg | 5,42 MAD | −0.9% |
| Pommes / kg | 13,83 MAD | −0.7% |
| Pommes de terre / kg | 5,50 MAD | +0.3% |
| Tomates / kg | 6,54 MAD | +1.0% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Papier hygiénique / pack | 20,29 MAD | −3.4% |
| Savon de toilette / unité | 5,46 MAD | +1.7% |
| Savon noir (Saboun beldi) / 250g | 5,19 MAD | −1.1% |
| Shampoing / 250ml | 30,90 MAD | −1.4% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Beurre / 250g | 37,22 MAD | +1.8% |
| Fromage rouge / 200g | 28,90 MAD | −3.1% |
| Lait fermenté (L'ben) / litre | 4,82 MAD | +0.1% |
| Lait pasteurisé / litre | 3,50 MAD | 0.0% |
| Œufs de consommation / unité | 1,57 MAD | +0.7% |
| Yaourt nature / 4x125g | 8,06 MAD | +0.2% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Course Petit Taxi (minimum) / course | 7,69 MAD | −3.0% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Crevettes décortiquées / kg | 107,98 MAD | +1.6% |
| Merlan / kg | 63,98 MAD | +1.9% |
| Poulet entier / kg | 23,69 MAD | +4.1% |
| Sardines / kg | 12,89 MAD | −1.9% |
| Viande de bœuf / kg | 103,63 MAD | +1.2% |
| Viande de mouton (agneau) / kg | 114,28 MAD | −1.4% |
| Viande hachée (Kefta) / kg | 107,31 MAD | +2.3% |
Gratuit, sans store : ajoutez Prixo à votre écran d’accueil en deux touches (Android et iPhone).
Ouvrir et installerNous utilisons des cookies de mesure d’audience pour améliorer Prixo. Vous pouvez refuser sans conséquence.