Average prices observed in Narjiss (Fez), compared with the city average.
Narjiss
Updated 5 October · Change in average prices since the previous reading
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Ground coffee / 250g | 36.37 MAD | +1.5% |
| Couscous / kg | 14.95 MAD | +2.6% |
| Wheat flour / kg | 4.50 MAD | 0.0% |
| Durum wheat flour (Fino) / kg | 10.43 MAD | −3.4% |
| Virgin olive oil / litre | 65.37 MAD | +1.5% |
| Cooking oil / litre | 19.44 MAD | 0.0% |
| Lentils / kg | 21.68 MAD | −0.6% |
| Bread (250 g) / unit | 1.20 MAD | 0.0% |
| Sugar loaf / unit | 12.84 MAD | +3.4% |
| Chickpeas / kg | 18.32 MAD | +2.0% |
| White rice / kg | 21.03 MAD | +2.0% |
| Fine semolina (Smida) / kg | 13.13 MAD | −1.6% |
| Granulated sugar / kg | 6.00 MAD | 0.0% |
| Green tea / 100g | 14.32 MAD | −1.4% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Butane gas bottle (12 kg) / unit | 50.00 MAD | 0.0% |
| Butane gas bottle (3 kg) / unit | 12.50 MAD | 0.0% |
| Unleaded petrol / litre | 14.81 MAD | 0.0% |
| Diesel / litre | 12.75 MAD | 0.0% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Bleach / litre | 5.71 MAD | −0.8% |
| Washing powder / 3kg | 60.16 MAD | −3.3% |
| Dishwashing liquid / 750ml | 14.85 MAD | +1.6% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Bananas / kg | 11.11 MAD | −2.9% |
| Carrots / kg | 4.70 MAD | −2.0% |
| Courgettes / kg | 7.59 MAD | −1.2% |
| Fresh mint / bunch | 1.42 MAD | +1.6% |
| Onions / kg | 4.75 MAD | −0.9% |
| Oranges / kg | 5.79 MAD | +0.7% |
| Apples / kg | 14.61 MAD | −0.3% |
| Potatoes / kg | 6.05 MAD | +2.2% |
| Tomatoes / kg | 6.85 MAD | −0.8% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Toilet paper / pack | 19.33 MAD | −0.9% |
| Bath soap / unit | 5.10 MAD | +0.8% |
| Black soap (beldi) / 250g | 5.12 MAD | +2.0% |
| Shampoo / 250ml | 30.39 MAD | +0.5% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Butter / 250g | 35.05 MAD | +2.6% |
| Red cheese (edam) / 200g | 27.84 MAD | −0.8% |
| Fermented milk (lben) / litre | 4.44 MAD | +1.6% |
| Pasteurised milk / litre | 3.50 MAD | 0.0% |
| Eggs / unit | 1.43 MAD | −2.2% |
| Plain yoghurt / 4x125g | 7.38 MAD | −1.7% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Petit taxi fare (minimum) / ride | 7.34 MAD | −0.2% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Peeled shrimp / kg | 138.20 MAD | −1.8% |
| Whiting / kg | 81.84 MAD | −1.8% |
| Whole chicken / kg | 22.18 MAD | +0.8% |
| Sardines / kg | 17.92 MAD | +0.8% |
| Beef / kg | 93.59 MAD | −0.8% |
| Lamb / kg | 109.86 MAD | +0.6% |
| Minced meat (kefta) / kg | 97.01 MAD | −1.2% |
Free, no app store: add Prixo to your home screen in two taps (Android and iPhone).
Open and installWe use audience-measurement cookies to improve Prixo. You can decline with no impact.