Average prices observed in Atlas (Fez), compared with the city average.
Atlas
Updated 5 October · Change in average prices since the previous reading
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Ground coffee / 250g | 36.53 MAD | +1.9% |
| Couscous / kg | 14.28 MAD | −2.0% |
| Wheat flour / kg | 4.50 MAD | 0.0% |
| Durum wheat flour (Fino) / kg | 10.56 MAD | −2.2% |
| Virgin olive oil / litre | 62.91 MAD | −2.3% |
| Cooking oil / litre | 19.44 MAD | 0.0% |
| Lentils / kg | 21.68 MAD | −0.6% |
| Bread (250 g) / unit | 1.20 MAD | 0.0% |
| Sugar loaf / unit | 12.32 MAD | −0.7% |
| Chickpeas / kg | 17.62 MAD | −1.9% |
| White rice / kg | 20.48 MAD | −0.7% |
| Fine semolina (Smida) / kg | 13.70 MAD | +2.7% |
| Granulated sugar / kg | 6.00 MAD | 0.0% |
| Green tea / 100g | 14.20 MAD | −2.2% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Butane gas bottle (12 kg) / unit | 50.00 MAD | 0.0% |
| Butane gas bottle (3 kg) / unit | 12.50 MAD | 0.0% |
| Unleaded petrol / litre | 14.81 MAD | 0.0% |
| Diesel / litre | 12.75 MAD | 0.0% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Bleach / litre | 5.63 MAD | −2.2% |
| Washing powder / 3kg | 64.79 MAD | +4.2% |
| Dishwashing liquid / 750ml | 14.81 MAD | +1.4% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Bananas / kg | 11.36 MAD | −0.7% |
| Carrots / kg | 4.75 MAD | −1.0% |
| Courgettes / kg | 7.62 MAD | −0.8% |
| Fresh mint / bunch | 1.43 MAD | +2.3% |
| Onions / kg | 4.70 MAD | −2.0% |
| Oranges / kg | 5.99 MAD | +4.2% |
| Apples / kg | 14.85 MAD | +1.4% |
| Potatoes / kg | 5.98 MAD | +1.0% |
| Tomatoes / kg | 7.00 MAD | +1.3% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Toilet paper / pack | 19.93 MAD | +2.2% |
| Bath soap / unit | 5.18 MAD | +2.4% |
| Black soap (beldi) / 250g | 5.10 MAD | +1.6% |
| Shampoo / 250ml | 29.07 MAD | −3.9% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Butter / 250g | 33.44 MAD | −2.2% |
| Red cheese (edam) / 200g | 28.02 MAD | −0.2% |
| Fermented milk (lben) / litre | 4.35 MAD | −0.5% |
| Pasteurised milk / litre | 3.50 MAD | 0.0% |
| Eggs / unit | 1.44 MAD | −1.5% |
| Plain yoghurt / 4x125g | 7.40 MAD | −1.5% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Petit taxi fare (minimum) / ride | 7.51 MAD | +2.1% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Peeled shrimp / kg | 141.32 MAD | +0.4% |
| Whiting / kg | 84.03 MAD | +0.8% |
| Whole chicken / kg | 22.28 MAD | +1.3% |
| Sardines / kg | 18.13 MAD | +1.9% |
| Beef / kg | 96.41 MAD | +2.2% |
| Lamb / kg | 110.90 MAD | +1.6% |
| Minced meat (kefta) / kg | 100.59 MAD | +2.5% |
Free, no app store: add Prixo to your home screen in two taps (Android and iPhone).
Open and installWe use audience-measurement cookies to improve Prixo. You can decline with no impact.