Prix moyens relevés dans le quartier Atlas (Fès), comparés à la moyenne de la ville.
Atlas
Mis à jour le 5 octobre · Variation des prix moyens depuis le relevé précédent
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Café moulu / 250g | 36,53 MAD | +1.9% |
| Couscous (Moyen/Fin) / kg | 14,28 MAD | −2.0% |
| Farine de blé / kg | 4,50 MAD | 0.0% |
| Farine de blé dur (Fino) / kg | 10,56 MAD | −2.2% |
| Huile d'olive vierge / litre | 62,91 MAD | −2.3% |
| Huile de table / litre | 19,44 MAD | 0.0% |
| Lentilles / kg | 21,68 MAD | −0.6% |
| Pain (250g) / unité | 1,20 MAD | 0.0% |
| Pain de sucre (Moukh) / unité | 12,32 MAD | −0.7% |
| Pois chiches / kg | 17,62 MAD | −1.9% |
| Riz blanc / kg | 20,48 MAD | −0.7% |
| Semoule fine (Smida) / kg | 13,70 MAD | +2.7% |
| Sucre granulé / kg | 6,00 MAD | 0.0% |
| Thé vert / 100g | 14,20 MAD | −2.2% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Bouteille de gaz butane (12kg) / unité | 50,00 MAD | 0.0% |
| Bouteille de gaz butane (3kg) / unité | 12,50 MAD | 0.0% |
| Essence Sans Plomb / litre | 14,81 MAD | 0.0% |
| Gasoil / litre | 12,75 MAD | 0.0% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Eau de javel / litre | 5,63 MAD | −2.2% |
| Lessive machine / 3kg | 64,79 MAD | +4.2% |
| Liquide vaisselle / 750ml | 14,81 MAD | +1.4% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Bananes / kg | 11,36 MAD | −0.7% |
| Carottes / kg | 4,75 MAD | −1.0% |
| Courgettes / kg | 7,62 MAD | −0.8% |
| Menthe fraîche / botte | 1,43 MAD | +2.3% |
| Oignons / kg | 4,70 MAD | −2.0% |
| Oranges / kg | 5,99 MAD | +4.2% |
| Pommes / kg | 14,85 MAD | +1.4% |
| Pommes de terre / kg | 5,98 MAD | +1.0% |
| Tomates / kg | 7,00 MAD | +1.3% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Papier hygiénique / pack | 19,93 MAD | +2.2% |
| Savon de toilette / unité | 5,18 MAD | +2.4% |
| Savon noir (Saboun beldi) / 250g | 5,10 MAD | +1.6% |
| Shampoing / 250ml | 29,07 MAD | −3.9% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Beurre / 250g | 33,44 MAD | −2.2% |
| Fromage rouge / 200g | 28,02 MAD | −0.2% |
| Lait fermenté (L'ben) / litre | 4,35 MAD | −0.5% |
| Lait pasteurisé / litre | 3,50 MAD | 0.0% |
| Œufs de consommation / unité | 1,44 MAD | −1.5% |
| Yaourt nature / 4x125g | 7,40 MAD | −1.5% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Course Petit Taxi (minimum) / course | 7,51 MAD | +2.1% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Crevettes décortiquées / kg | 141,32 MAD | +0.4% |
| Merlan / kg | 84,03 MAD | +0.8% |
| Poulet entier / kg | 22,28 MAD | +1.3% |
| Sardines / kg | 18,13 MAD | +1.9% |
| Viande de bœuf / kg | 96,41 MAD | +2.2% |
| Viande de mouton (agneau) / kg | 110,90 MAD | +1.6% |
| Viande hachée (Kefta) / kg | 100,59 MAD | +2.5% |
Gratuit, sans store : ajoutez Prixo à votre écran d’accueil en deux touches (Android et iPhone).
Ouvrir et installerNous utilisons des cookies de mesure d’audience pour améliorer Prixo. Vous pouvez refuser sans conséquence.