Prix moyens relevés dans le quartier Narjiss (Fès), comparés à la moyenne de la ville.
Narjiss
Mis à jour le 5 octobre · Variation des prix moyens depuis le relevé précédent
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Café moulu / 250g | 36,37 MAD | +1.5% |
| Couscous (Moyen/Fin) / kg | 14,95 MAD | +2.6% |
| Farine de blé / kg | 4,50 MAD | 0.0% |
| Farine de blé dur (Fino) / kg | 10,43 MAD | −3.4% |
| Huile d'olive vierge / litre | 65,37 MAD | +1.5% |
| Huile de table / litre | 19,44 MAD | 0.0% |
| Lentilles / kg | 21,68 MAD | −0.6% |
| Pain (250g) / unité | 1,20 MAD | 0.0% |
| Pain de sucre (Moukh) / unité | 12,84 MAD | +3.4% |
| Pois chiches / kg | 18,32 MAD | +2.0% |
| Riz blanc / kg | 21,03 MAD | +2.0% |
| Semoule fine (Smida) / kg | 13,13 MAD | −1.6% |
| Sucre granulé / kg | 6,00 MAD | 0.0% |
| Thé vert / 100g | 14,32 MAD | −1.4% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Bouteille de gaz butane (12kg) / unité | 50,00 MAD | 0.0% |
| Bouteille de gaz butane (3kg) / unité | 12,50 MAD | 0.0% |
| Essence Sans Plomb / litre | 14,81 MAD | 0.0% |
| Gasoil / litre | 12,75 MAD | 0.0% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Eau de javel / litre | 5,71 MAD | −0.8% |
| Lessive machine / 3kg | 60,16 MAD | −3.3% |
| Liquide vaisselle / 750ml | 14,85 MAD | +1.6% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Bananes / kg | 11,11 MAD | −2.9% |
| Carottes / kg | 4,70 MAD | −2.0% |
| Courgettes / kg | 7,59 MAD | −1.2% |
| Menthe fraîche / botte | 1,42 MAD | +1.6% |
| Oignons / kg | 4,75 MAD | −0.9% |
| Oranges / kg | 5,79 MAD | +0.7% |
| Pommes / kg | 14,61 MAD | −0.3% |
| Pommes de terre / kg | 6,05 MAD | +2.2% |
| Tomates / kg | 6,85 MAD | −0.8% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Papier hygiénique / pack | 19,33 MAD | −0.9% |
| Savon de toilette / unité | 5,10 MAD | +0.8% |
| Savon noir (Saboun beldi) / 250g | 5,12 MAD | +2.0% |
| Shampoing / 250ml | 30,39 MAD | +0.5% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Beurre / 250g | 35,05 MAD | +2.6% |
| Fromage rouge / 200g | 27,84 MAD | −0.8% |
| Lait fermenté (L'ben) / litre | 4,44 MAD | +1.6% |
| Lait pasteurisé / litre | 3,50 MAD | 0.0% |
| Œufs de consommation / unité | 1,43 MAD | −2.2% |
| Yaourt nature / 4x125g | 7,38 MAD | −1.7% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Course Petit Taxi (minimum) / course | 7,34 MAD | −0.2% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Crevettes décortiquées / kg | 138,20 MAD | −1.8% |
| Merlan / kg | 81,84 MAD | −1.8% |
| Poulet entier / kg | 22,18 MAD | +0.8% |
| Sardines / kg | 17,92 MAD | +0.8% |
| Viande de bœuf / kg | 93,59 MAD | −0.8% |
| Viande de mouton (agneau) / kg | 109,86 MAD | +0.6% |
| Viande hachée (Kefta) / kg | 97,01 MAD | −1.2% |
Gratuit, sans store : ajoutez Prixo à votre écran d’accueil en deux touches (Android et iPhone).
Ouvrir et installerNous utilisons des cookies de mesure d’audience pour améliorer Prixo. Vous pouvez refuser sans conséquence.