Average prices observed in Médina (Fez), compared with the city average.
Médina
Updated 5 October · Change in average prices since the previous reading
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Ground coffee / 250g | 34.91 MAD | −2.6% |
| Couscous / kg | 14.25 MAD | −2.2% |
| Wheat flour / kg | 4.50 MAD | 0.0% |
| Durum wheat flour (Fino) / kg | 11.02 MAD | +2.1% |
| Virgin olive oil / litre | 64.40 MAD | +0.0% |
| Cooking oil / litre | 19.44 MAD | 0.0% |
| Lentils / kg | 22.45 MAD | +2.9% |
| Bread (250 g) / unit | 1.20 MAD | 0.0% |
| Sugar loaf / unit | 12.32 MAD | −0.7% |
| Chickpeas / kg | 18.04 MAD | +0.4% |
| White rice / kg | 20.08 MAD | −2.6% |
| Fine semolina (Smida) / kg | 13.19 MAD | −1.2% |
| Granulated sugar / kg | 6.00 MAD | 0.0% |
| Green tea / 100g | 14.83 MAD | +2.1% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Butane gas bottle (12 kg) / unit | 50.00 MAD | 0.0% |
| Butane gas bottle (3 kg) / unit | 12.50 MAD | 0.0% |
| Unleaded petrol / litre | 14.81 MAD | 0.0% |
| Diesel / litre | 12.75 MAD | 0.0% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Bleach / litre | 5.85 MAD | +1.7% |
| Washing powder / 3kg | 61.18 MAD | −1.6% |
| Dishwashing liquid / 750ml | 13.88 MAD | −5.0% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Bananas / kg | 11.37 MAD | −0.7% |
| Carrots / kg | 5.01 MAD | +4.4% |
| Courgettes / kg | 7.50 MAD | −2.4% |
| Fresh mint / bunch | 1.39 MAD | −0.5% |
| Onions / kg | 4.97 MAD | +3.6% |
| Oranges / kg | 5.59 MAD | −2.7% |
| Apples / kg | 14.49 MAD | −1.1% |
| Potatoes / kg | 5.92 MAD | 0.0% |
| Tomatoes / kg | 6.65 MAD | −3.7% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Toilet paper / pack | 19.35 MAD | −0.8% |
| Bath soap / unit | 5.11 MAD | +1.0% |
| Black soap (beldi) / 250g | 4.97 MAD | −1.0% |
| Shampoo / 250ml | 30.63 MAD | +1.3% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Butter / 250g | 33.58 MAD | −1.7% |
| Red cheese (edam) / 200g | 27.92 MAD | −0.5% |
| Fermented milk (lben) / litre | 4.38 MAD | +0.2% |
| Pasteurised milk / litre | 3.50 MAD | 0.0% |
| Eggs / unit | 1.46 MAD | −0.2% |
| Plain yoghurt / 4x125g | 7.77 MAD | +3.5% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Petit taxi fare (minimum) / ride | 7.21 MAD | −2.0% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Peeled shrimp / kg | 140.41 MAD | −0.3% |
| Whiting / kg | 82.08 MAD | −1.5% |
| Whole chicken / kg | 21.90 MAD | −0.4% |
| Sardines / kg | 17.41 MAD | −2.1% |
| Beef / kg | 95.79 MAD | +1.6% |
| Lamb / kg | 109.55 MAD | +0.3% |
| Minced meat (kefta) / kg | 99.20 MAD | +1.0% |
Free, no app store: add Prixo to your home screen in two taps (Android and iPhone).
Open and installWe use audience-measurement cookies to improve Prixo. You can decline with no impact.