7 “Meat & fish” products tracked in Fez, with their average price.
| Product | Average price | Across areas |
|---|---|---|
| Peeled shrimp / kg | 140.77 MAD | 138.20 MAD – 143.15 MAD |
| Whiting / kg | 83.35 MAD | 81.84 MAD – 85.43 MAD |
| Whole chicken / kg | 22.00 MAD | 21.63 MAD – 22.28 MAD |
| Sardines / kg | 17.79 MAD | 17.41 MAD – 18.13 MAD |
| Beef / kg | 94.30 MAD | 91.42 MAD – 96.41 MAD |
| Lamb / kg | 109.18 MAD | 106.39 MAD – 110.90 MAD |
| Minced meat (kefta) / kg | 98.17 MAD | 95.88 MAD – 100.59 MAD |
Free, no app store: add Prixo to your home screen in two taps (Android and iPhone).
Open and installWe use audience-measurement cookies to improve Prixo. You can decline with no impact.