7 produits « Viande & Poisson » suivis à Fès, avec leur prix moyen.
| Produit | Prix moyen | Entre quartiers |
|---|---|---|
| Crevettes décortiquées / kg | 140,77 MAD | 138,20 MAD – 143,15 MAD |
| Merlan / kg | 83,35 MAD | 81,84 MAD – 85,43 MAD |
| Poulet entier / kg | 22,00 MAD | 21,63 MAD – 22,28 MAD |
| Sardines / kg | 17,79 MAD | 17,41 MAD – 18,13 MAD |
| Viande de bœuf / kg | 94,30 MAD | 91,42 MAD – 96,41 MAD |
| Viande de mouton (agneau) / kg | 109,18 MAD | 106,39 MAD – 110,90 MAD |
| Viande hachée (Kefta) / kg | 98,17 MAD | 95,88 MAD – 100,59 MAD |
Gratuit, sans store : ajoutez Prixo à votre écran d’accueil en deux touches (Android et iPhone).
Ouvrir et installerNous utilisons des cookies de mesure d’audience pour améliorer Prixo. Vous pouvez refuser sans conséquence.