14 produits « Alimentaire » suivis à Fès, avec leur prix moyen.
| Produit | Prix moyen | Entre quartiers |
|---|---|---|
| Café moulu / 250g | 35,85 MAD | 34,91 MAD – 36,53 MAD |
| Couscous (Moyen/Fin) / kg | 14,57 MAD | 14,25 MAD – 14,95 MAD |
| Farine de blé / kg | 4,50 MAD | 4,50 MAD – 4,50 MAD |
| Farine de blé dur (Fino) / kg | 10,79 MAD | 10,43 MAD – 11,16 MAD |
| Huile d'olive vierge / litre | 64,39 MAD | 62,91 MAD – 65,37 MAD |
| Huile de table / litre | 19,44 MAD | 19,44 MAD – 19,44 MAD |
| Lentilles / kg | 21,82 MAD | 21,47 MAD – 22,45 MAD |
| Pain (250g) / unité | 1,20 MAD | 1,20 MAD – 1,20 MAD |
| Pain de sucre (Moukh) / unité | 12,41 MAD | 12,17 MAD – 12,84 MAD |
| Pois chiches / kg | 17,96 MAD | 17,62 MAD – 18,32 MAD |
| Riz blanc / kg | 20,63 MAD | 20,08 MAD – 21,03 MAD |
| Semoule fine (Smida) / kg | 13,35 MAD | 13,13 MAD – 13,70 MAD |
| Sucre granulé / kg | 6,00 MAD | 6,00 MAD – 6,00 MAD |
| Thé vert / 100g | 14,53 MAD | 14,20 MAD – 14,83 MAD |
Gratuit, sans store : ajoutez Prixo à votre écran d’accueil en deux touches (Android et iPhone).
Ouvrir et installerNous utilisons des cookies de mesure d’audience pour améliorer Prixo. Vous pouvez refuser sans conséquence.