14 produits « Alimentaire » suivis à Tanger, avec leur prix moyen.
| Produit | Prix moyen | Entre quartiers |
|---|---|---|
| Café moulu / 250g | 38,21 MAD | 37,23 MAD – 39,20 MAD |
| Couscous (Moyen/Fin) / kg | 15,70 MAD | 15,13 MAD – 16,20 MAD |
| Farine de blé / kg | 4,50 MAD | 4,50 MAD – 4,50 MAD |
| Farine de blé dur (Fino) / kg | 11,63 MAD | 11,34 MAD – 12,02 MAD |
| Huile d'olive vierge / litre | 68,96 MAD | 66,97 MAD – 71,31 MAD |
| Huile de table / litre | 19,44 MAD | 19,44 MAD – 19,44 MAD |
| Lentilles / kg | 24,07 MAD | 23,23 MAD – 24,73 MAD |
| Pain (250g) / unité | 1,20 MAD | 1,20 MAD – 1,20 MAD |
| Pain de sucre (Moukh) / unité | 13,21 MAD | 12,87 MAD – 13,65 MAD |
| Pois chiches / kg | 19,37 MAD | 18,62 MAD – 19,93 MAD |
| Riz blanc / kg | 22,78 MAD | 22,04 MAD – 23,38 MAD |
| Semoule fine (Smida) / kg | 15,10 MAD | 14,81 MAD – 15,36 MAD |
| Sucre granulé / kg | 6,00 MAD | 6,00 MAD – 6,00 MAD |
| Thé vert / 100g | 15,69 MAD | 15,47 MAD – 16,10 MAD |
Gratuit, sans store : ajoutez Prixo à votre écran d’accueil en deux touches (Android et iPhone).
Ouvrir et installerNous utilisons des cookies de mesure d’audience pour améliorer Prixo. Vous pouvez refuser sans conséquence.