7 منتجاً من فئة «لحوم وأسماك» متتبَّعاً في فاس مع متوسط سعره.
| المنتج | متوسط السعر | بين الأحياء |
|---|---|---|
| قمرون (كروفيت) / كلغ | 140,77 درهم | 138,20 درهم – 143,15 درهم |
| ميرلان / كلغ | 83,35 درهم | 81,84 درهم – 85,43 درهم |
| دجاج / كلغ | 22,00 درهم | 21,63 درهم – 22,28 درهم |
| سردين / كلغ | 17,79 درهم | 17,41 درهم – 18,13 درهم |
| لحم بقري / كلغ | 94,30 درهم | 91,42 درهم – 96,41 درهم |
| لحم غنمي / كلغ | 109,18 درهم | 106,39 درهم – 110,90 درهم |
| كفتة / كلغ | 98,17 درهم | 95,88 درهم – 100,59 درهم |
مجاني وبدون متجر تطبيقات: أضف Prixo إلى شاشتك الرئيسية بلمستين (أندرويد و iPhone).
افتح وثبّتنستخدم ملفات تعريف الارتباط لقياس الزيارات وتحسين Prixo. يمكنك الرفض دون أي أثر.