متوسط الأسعار المرصودة في فاس، محسوبة على 4 أحياء. اضغط على حيّ لرؤية التفاصيل.
فاس
آخر تحديث: 5 أكتوبر · تغيّر متوسط الأسعار منذ الرصد السابق
| المنتج | متوسط السعر | بين الأحياء |
|---|---|---|
| قهوة مطحونة / 250g | 35,85 درهم | 34,91 درهم – 36,53 درهم |
| كسكس / كلغ | 14,57 درهم | 14,25 درهم – 14,95 درهم |
| دقيق القمح / كلغ | 4,50 درهم | 4,50 درهم – 4,50 درهم |
| دقيق القمح الصلب / كلغ | 10,79 درهم | 10,43 درهم – 11,16 درهم |
| زيت الزيتون / لتر | 64,39 درهم | 62,91 درهم – 65,37 درهم |
| زيت المائدة / لتر | 19,44 درهم | 19,44 درهم – 19,44 درهم |
| عدس / كلغ | 21,82 درهم | 21,47 درهم – 22,45 درهم |
| خبز / وحدة | 1,20 درهم | 1,20 درهم – 1,20 درهم |
| قالب السكر / وحدة | 12,41 درهم | 12,17 درهم – 12,84 درهم |
| حمص / كلغ | 17,96 درهم | 17,62 درهم – 18,32 درهم |
| أرز أبيض / كلغ | 20,63 درهم | 20,08 درهم – 21,03 درهم |
| سميدة رقيقة / كلغ | 13,35 درهم | 13,13 درهم – 13,70 درهم |
| سكر / كلغ | 6,00 درهم | 6,00 درهم – 6,00 درهم |
| أتاي / 100g | 14,53 درهم | 14,20 درهم – 14,83 درهم |
| المنتج | متوسط السعر | بين الأحياء |
|---|---|---|
| بوطا غاز (12 كغ) / وحدة | 50,00 درهم | 50,00 درهم – 50,00 درهم |
| بوطا صغيرة (3 كغ) / وحدة | 12,50 درهم | 12,50 درهم – 12,50 درهم |
| بنزين / لتر | 14,81 درهم | 14,81 درهم – 14,81 درهم |
| كازوال / لتر | 12,75 درهم | 12,75 درهم – 12,75 درهم |
| المنتج | متوسط السعر | بين الأحياء |
|---|---|---|
| جافيل / لتر | 5,76 درهم | 5,63 درهم – 5,85 درهم |
| مسحوق الغسالة / 3kg | 62,19 درهم | 60,16 درهم – 64,79 درهم |
| سائل غسيل الأواني / 750ml | 14,61 درهم | 13,88 درهم – 14,91 درهم |
| المنتج | متوسط السعر | بين الأحياء |
|---|---|---|
| بنان / كلغ | 11,44 درهم | 11,11 درهم – 11,94 درهم |
| خيزو / كلغ | 4,80 درهم | 4,70 درهم – 5,01 درهم |
| كرعة خضراء / كلغ | 7,68 درهم | 7,50 درهم – 8,02 درهم |
| نعناع / حزمة | 1,40 درهم | 1,35 درهم – 1,43 درهم |
| بصلة / كلغ | 4,80 درهم | 4,70 درهم – 4,97 درهم |
| ليمون / كلغ | 5,75 درهم | 5,59 درهم – 5,99 درهم |
| تفاح / كلغ | 14,65 درهم | 14,49 درهم – 14,85 درهم |
| بطاطا / كلغ | 5,92 درهم | 5,73 درهم – 6,05 درهم |
| ماطيشا / كلغ | 6,91 درهم | 6,65 درهم – 7,13 درهم |
| المنتج | متوسط السعر | بين الأحياء |
|---|---|---|
| ورق الحمام / علبة | 19,51 درهم | 19,33 درهم – 19,93 درهم |
| صابون / وحدة | 5,06 درهم | 4,84 درهم – 5,18 درهم |
| صابون بلدي / 250g | 5,02 درهم | 4,89 درهم – 5,12 درهم |
| شامبو / 250ml | 30,24 درهم | 29,07 درهم – 30,87 درهم |
| المنتج | متوسط السعر | بين الأحياء |
|---|---|---|
| زبدة / 250g | 34,18 درهم | 33,44 درهم – 35,05 درهم |
| فرماج أحمر / 200g | 28,07 درهم | 27,84 درهم – 28,48 درهم |
| لبن / لتر | 4,37 درهم | 4,31 درهم – 4,44 درهم |
| حليب / لتر | 3,50 درهم | 3,50 درهم – 3,50 درهم |
| بيض / وحدة | 1,46 درهم | 1,43 درهم – 1,52 درهم |
| ياغورت / 4x125g | 7,51 درهم | 7,38 درهم – 7,77 درهم |
| المنتج | متوسط السعر | بين الأحياء |
|---|---|---|
| طاكسي صغير / رحلة | 7,35 درهم | 7,21 درهم – 7,51 درهم |
| المنتج | متوسط السعر | بين الأحياء |
|---|---|---|
| قمرون (كروفيت) / كلغ | 140,77 درهم | 138,20 درهم – 143,15 درهم |
| ميرلان / كلغ | 83,35 درهم | 81,84 درهم – 85,43 درهم |
| دجاج / كلغ | 22,00 درهم | 21,63 درهم – 22,28 درهم |
| سردين / كلغ | 17,79 درهم | 17,41 درهم – 18,13 درهم |
| لحم بقري / كلغ | 94,30 درهم | 91,42 درهم – 96,41 درهم |
| لحم غنمي / كلغ | 109,18 درهم | 106,39 درهم – 110,90 درهم |
| كفتة / كلغ | 98,17 درهم | 95,88 درهم – 100,59 درهم |
مجاني وبدون متجر تطبيقات: أضف Prixo إلى شاشتك الرئيسية بلمستين (أندرويد و iPhone).
افتح وثبّتنستخدم ملفات تعريف الارتباط لقياس الزيارات وتحسين Prixo. يمكنك الرفض دون أي أثر.