9 منتجاً في فئة فواكه وخضر. اضغط على منتج لمعرفة سعره في مدينتك.
| المنتج | متوسط السعر | بين الأحياء |
|---|---|---|
| بنان / كلغ | 11,97 درهم | 11,04 درهم – 12,83 درهم |
| خيزو / كلغ | 4,97 درهم | 4,57 درهم – 5,31 درهم |
| كرعة خضراء / كلغ | 8,02 درهم | 7,27 درهم – 8,70 درهم |
| نعناع / حزمة | 1,44 درهم | 1,33 درهم – 1,53 درهم |
| بصلة / كلغ | 4,95 درهم | 4,51 درهم – 5,47 درهم |
| ليمون / كلغ | 5,98 درهم | 5,47 درهم – 6,42 درهم |
| تفاح / كلغ | 15,09 درهم | 13,92 درهم – 16,07 درهم |
| بطاطا / كلغ | 5,98 درهم | 5,48 درهم – 6,43 درهم |
| ماطيشا / كلغ | 7,05 درهم | 6,48 درهم – 7,52 درهم |
مجاني وبدون متجر تطبيقات: أضف Prixo إلى شاشتك الرئيسية بلمستين (أندرويد و iPhone).
افتح وثبّتنستخدم ملفات تعريف الارتباط لقياس الزيارات وتحسين Prixo. يمكنك الرفض دون أي أثر.