Average prices observed in Toulal (Meknes), compared with the city average.
Toulal
Updated 5 October · Change in average prices since the previous reading
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Ground coffee / 250g | 36.50 MAD | +1.6% |
| Couscous / kg | 14.91 MAD | +4.3% |
| Wheat flour / kg | 4.50 MAD | 0.0% |
| Durum wheat flour (Fino) / kg | 11.06 MAD | +2.8% |
| Virgin olive oil / litre | 64.96 MAD | +1.6% |
| Cooking oil / litre | 19.44 MAD | 0.0% |
| Lentils / kg | 22.53 MAD | +2.7% |
| Bread (250 g) / unit | 1.20 MAD | 0.0% |
| Sugar loaf / unit | 12.02 MAD | 0.0% |
| Chickpeas / kg | 17.62 MAD | −1.1% |
| White rice / kg | 20.98 MAD | +1.9% |
| Fine semolina (Smida) / kg | 13.36 MAD | +0.5% |
| Granulated sugar / kg | 6.00 MAD | 0.0% |
| Green tea / 100g | 15.18 MAD | +2.3% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Butane gas bottle (12 kg) / unit | 50.00 MAD | 0.0% |
| Butane gas bottle (3 kg) / unit | 12.50 MAD | 0.0% |
| Unleaded petrol / litre | 14.81 MAD | +0.0% |
| Diesel / litre | 12.75 MAD | 0.0% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Bleach / litre | 5.53 MAD | −2.9% |
| Washing powder / 3kg | 63.70 MAD | +2.6% |
| Dishwashing liquid / 750ml | 14.44 MAD | +1.7% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Bananas / kg | 11.39 MAD | −2.3% |
| Carrots / kg | 4.69 MAD | −1.2% |
| Courgettes / kg | 7.55 MAD | −3.4% |
| Fresh mint / bunch | 1.35 MAD | −0.3% |
| Onions / kg | 4.66 MAD | −2.3% |
| Oranges / kg | 5.68 MAD | −0.4% |
| Apples / kg | 14.67 MAD | +1.1% |
| Potatoes / kg | 5.70 MAD | −0.2% |
| Tomatoes / kg | 6.53 MAD | −2.2% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Toilet paper / pack | 20.29 MAD | +2.1% |
| Bath soap / unit | 4.96 MAD | −0.2% |
| Black soap (beldi) / 250g | 4.81 MAD | −3.5% |
| Shampoo / 250ml | 29.09 MAD | −0.9% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Butter / 250g | 35.10 MAD | +1.8% |
| Red cheese (edam) / 200g | 27.20 MAD | −1.4% |
| Fermented milk (lben) / litre | 4.24 MAD | −2.8% |
| Pasteurised milk / litre | 3.50 MAD | 0.0% |
| Eggs / unit | 1.51 MAD | +3.3% |
| Plain yoghurt / 4x125g | 7.47 MAD | −0.7% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Petit taxi fare (minimum) / ride | 7.46 MAD | +1.8% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Peeled shrimp / kg | 141.09 MAD | −0.6% |
| Whiting / kg | 85.90 MAD | +0.3% |
| Whole chicken / kg | 21.10 MAD | −0.3% |
| Sardines / kg | 17.94 MAD | +0.2% |
| Beef / kg | 96.75 MAD | +3.4% |
| Lamb / kg | 105.34 MAD | −3.2% |
| Minced meat (kefta) / kg | 99.12 MAD | +0.9% |
Free, no app store: add Prixo to your home screen in two taps (Android and iPhone).
Open and installWe use audience-measurement cookies to improve Prixo. You can decline with no impact.