Average prices observed in Médina (Meknes), compared with the city average.
Médina
Updated 5 October · Change in average prices since the previous reading
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Ground coffee / 250g | 35.88 MAD | −0.1% |
| Couscous / kg | 13.90 MAD | −2.8% |
| Wheat flour / kg | 4.50 MAD | 0.0% |
| Durum wheat flour (Fino) / kg | 10.93 MAD | +1.6% |
| Virgin olive oil / litre | 65.28 MAD | +2.1% |
| Cooking oil / litre | 19.44 MAD | 0.0% |
| Lentils / kg | 21.63 MAD | −1.4% |
| Bread (250 g) / unit | 1.20 MAD | 0.0% |
| Sugar loaf / unit | 12.37 MAD | +2.9% |
| Chickpeas / kg | 17.75 MAD | −0.3% |
| White rice / kg | 21.11 MAD | +2.5% |
| Fine semolina (Smida) / kg | 13.54 MAD | +1.8% |
| Granulated sugar / kg | 6.00 MAD | 0.0% |
| Green tea / 100g | 14.22 MAD | −4.2% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Butane gas bottle (12 kg) / unit | 50.00 MAD | 0.0% |
| Butane gas bottle (3 kg) / unit | 12.50 MAD | 0.0% |
| Unleaded petrol / litre | 14.81 MAD | +0.0% |
| Diesel / litre | 12.75 MAD | 0.0% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Bleach / litre | 5.55 MAD | −2.5% |
| Washing powder / 3kg | 59.61 MAD | −4.0% |
| Dishwashing liquid / 750ml | 14.48 MAD | +1.9% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Bananas / kg | 11.67 MAD | +0.1% |
| Carrots / kg | 4.91 MAD | +3.4% |
| Courgettes / kg | 8.00 MAD | +2.4% |
| Fresh mint / bunch | 1.39 MAD | +2.7% |
| Onions / kg | 4.61 MAD | −3.4% |
| Oranges / kg | 5.81 MAD | +1.9% |
| Apples / kg | 14.78 MAD | +1.9% |
| Potatoes / kg | 5.55 MAD | −2.8% |
| Tomatoes / kg | 6.77 MAD | +1.3% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Toilet paper / pack | 18.95 MAD | −4.6% |
| Bath soap / unit | 5.15 MAD | +3.6% |
| Black soap (beldi) / 250g | 5.12 MAD | +2.7% |
| Shampoo / 250ml | 29.83 MAD | +1.6% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Butter / 250g | 35.07 MAD | +1.7% |
| Red cheese (edam) / 200g | 27.40 MAD | −0.6% |
| Fermented milk (lben) / litre | 4.45 MAD | +2.0% |
| Pasteurised milk / litre | 3.50 MAD | 0.0% |
| Eggs / unit | 1.45 MAD | −0.8% |
| Plain yoghurt / 4x125g | 7.80 MAD | +3.7% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Petit taxi fare (minimum) / ride | 7.07 MAD | −3.5% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Peeled shrimp / kg | 142.91 MAD | +0.6% |
| Whiting / kg | 86.17 MAD | +0.6% |
| Whole chicken / kg | 20.84 MAD | −1.6% |
| Sardines / kg | 17.64 MAD | −1.5% |
| Beef / kg | 92.33 MAD | −1.3% |
| Lamb / kg | 110.41 MAD | +1.5% |
| Minced meat (kefta) / kg | 97.02 MAD | −1.2% |
Free, no app store: add Prixo to your home screen in two taps (Android and iPhone).
Open and installWe use audience-measurement cookies to improve Prixo. You can decline with no impact.