6 “Dairy & eggs” products tracked in Marrakesh, with their average price.
| Product | Average price | Across areas |
|---|---|---|
| Butter / 250g | 35.76 MAD | 33.05 MAD – 37.77 MAD |
| Red cheese (edam) / 200g | 29.65 MAD | 27.25 MAD – 31.79 MAD |
| Fermented milk (lben) / litre | 4.70 MAD | 4.50 MAD – 5.00 MAD |
| Pasteurised milk / litre | 3.50 MAD | 3.50 MAD – 3.50 MAD |
| Eggs / unit | 1.52 MAD | 1.50 MAD – 1.55 MAD |
| Plain yoghurt / 4x125g | 7.92 MAD | 7.68 MAD – 8.06 MAD |
Free, no app store: add Prixo to your home screen in two taps (Android and iPhone).
Open and installWe use audience-measurement cookies to improve Prixo. You can decline with no impact.