Average prices observed in Plateau (El Jadida), compared with the city average.
Plateau
Updated 5 October · Change in average prices since the previous reading
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Ground coffee / 250g | 35.72 MAD | −1.2% |
| Couscous / kg | 15.31 MAD | +2.5% |
| Wheat flour / kg | 4.50 MAD | 0.0% |
| Durum wheat flour (Fino) / kg | 10.92 MAD | −2.3% |
| Virgin olive oil / litre | 67.61 MAD | +1.5% |
| Cooking oil / litre | 19.44 MAD | 0.0% |
| Lentils / kg | 21.93 MAD | −2.2% |
| Bread (250 g) / unit | 1.20 MAD | 0.0% |
| Sugar loaf / unit | 12.25 MAD | −2.8% |
| Chickpeas / kg | 17.76 MAD | −0.6% |
| White rice / kg | 21.57 MAD | +2.6% |
| Fine semolina (Smida) / kg | 13.59 MAD | −2.7% |
| Granulated sugar / kg | 6.00 MAD | 0.0% |
| Green tea / 100g | 15.67 MAD | +4.7% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Butane gas bottle (12 kg) / unit | 50.00 MAD | 0.0% |
| Butane gas bottle (3 kg) / unit | 12.50 MAD | 0.0% |
| Unleaded petrol / litre | 14.81 MAD | +0.0% |
| Diesel / litre | 12.75 MAD | 0.0% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Bleach / litre | 5.77 MAD | −1.1% |
| Washing powder / 3kg | 63.31 MAD | +0.0% |
| Dishwashing liquid / 750ml | 15.04 MAD | +2.6% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Bananas / kg | 12.22 MAD | +3.3% |
| Carrots / kg | 4.85 MAD | −2.3% |
| Courgettes / kg | 7.80 MAD | −1.5% |
| Fresh mint / bunch | 1.45 MAD | +0.3% |
| Onions / kg | 4.74 MAD | −3.4% |
| Oranges / kg | 6.01 MAD | −0.8% |
| Apples / kg | 15.29 MAD | +2.4% |
| Potatoes / kg | 5.90 MAD | −1.3% |
| Tomatoes / kg | 7.02 MAD | −0.6% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Toilet paper / pack | 20.86 MAD | +2.5% |
| Bath soap / unit | 5.20 MAD | +1.2% |
| Black soap (beldi) / 250g | 5.19 MAD | −0.4% |
| Shampoo / 250ml | 29.48 MAD | −2.1% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Butter / 250g | 33.65 MAD | −4.3% |
| Red cheese (edam) / 200g | 29.52 MAD | +2.9% |
| Fermented milk (lben) / litre | 4.59 MAD | −0.5% |
| Pasteurised milk / litre | 3.50 MAD | 0.0% |
| Eggs / unit | 1.53 MAD | +0.7% |
| Plain yoghurt / 4x125g | 7.51 MAD | −3.8% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Petit taxi fare (minimum) / ride | 7.65 MAD | +0.8% |
| Product | Average price | vs city |
|---|---|---|
| Peeled shrimp / kg | 110.04 MAD | +0.1% |
| Whiting / kg | 62.83 MAD | −0.3% |
| Whole chicken / kg | 21.71 MAD | −1.0% |
| Sardines / kg | 14.11 MAD | +1.3% |
| Beef / kg | 96.03 MAD | −2.0% |
| Lamb / kg | 107.74 MAD | −2.8% |
| Minced meat (kefta) / kg | 99.65 MAD | −0.6% |
Free, no app store: add Prixo to your home screen in two taps (Android and iPhone).
Open and installWe use audience-measurement cookies to improve Prixo. You can decline with no impact.