Prix moyens relevés dans le quartier Plateau (El Jadida), comparés à la moyenne de la ville.
Plateau
Mis à jour le 5 octobre · Variation des prix moyens depuis le relevé précédent
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Café moulu / 250g | 35,72 MAD | −1.2% |
| Couscous (Moyen/Fin) / kg | 15,31 MAD | +2.5% |
| Farine de blé / kg | 4,50 MAD | 0.0% |
| Farine de blé dur (Fino) / kg | 10,92 MAD | −2.3% |
| Huile d'olive vierge / litre | 67,61 MAD | +1.5% |
| Huile de table / litre | 19,44 MAD | 0.0% |
| Lentilles / kg | 21,93 MAD | −2.2% |
| Pain (250g) / unité | 1,20 MAD | 0.0% |
| Pain de sucre (Moukh) / unité | 12,25 MAD | −2.8% |
| Pois chiches / kg | 17,76 MAD | −0.6% |
| Riz blanc / kg | 21,57 MAD | +2.6% |
| Semoule fine (Smida) / kg | 13,59 MAD | −2.7% |
| Sucre granulé / kg | 6,00 MAD | 0.0% |
| Thé vert / 100g | 15,67 MAD | +4.7% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Bouteille de gaz butane (12kg) / unité | 50,00 MAD | 0.0% |
| Bouteille de gaz butane (3kg) / unité | 12,50 MAD | 0.0% |
| Essence Sans Plomb / litre | 14,81 MAD | +0.0% |
| Gasoil / litre | 12,75 MAD | 0.0% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Eau de javel / litre | 5,77 MAD | −1.1% |
| Lessive machine / 3kg | 63,31 MAD | +0.0% |
| Liquide vaisselle / 750ml | 15,04 MAD | +2.6% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Bananes / kg | 12,22 MAD | +3.3% |
| Carottes / kg | 4,85 MAD | −2.3% |
| Courgettes / kg | 7,80 MAD | −1.5% |
| Menthe fraîche / botte | 1,45 MAD | +0.3% |
| Oignons / kg | 4,74 MAD | −3.4% |
| Oranges / kg | 6,01 MAD | −0.8% |
| Pommes / kg | 15,29 MAD | +2.4% |
| Pommes de terre / kg | 5,90 MAD | −1.3% |
| Tomates / kg | 7,02 MAD | −0.6% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Papier hygiénique / pack | 20,86 MAD | +2.5% |
| Savon de toilette / unité | 5,20 MAD | +1.2% |
| Savon noir (Saboun beldi) / 250g | 5,19 MAD | −0.4% |
| Shampoing / 250ml | 29,48 MAD | −2.1% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Beurre / 250g | 33,65 MAD | −4.3% |
| Fromage rouge / 200g | 29,52 MAD | +2.9% |
| Lait fermenté (L'ben) / litre | 4,59 MAD | −0.5% |
| Lait pasteurisé / litre | 3,50 MAD | 0.0% |
| Œufs de consommation / unité | 1,53 MAD | +0.7% |
| Yaourt nature / 4x125g | 7,51 MAD | −3.8% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Course Petit Taxi (minimum) / course | 7,65 MAD | +0.8% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Crevettes décortiquées / kg | 110,04 MAD | +0.1% |
| Merlan / kg | 62,83 MAD | −0.3% |
| Poulet entier / kg | 21,71 MAD | −1.0% |
| Sardines / kg | 14,11 MAD | +1.3% |
| Viande de bœuf / kg | 96,03 MAD | −2.0% |
| Viande de mouton (agneau) / kg | 107,74 MAD | −2.8% |
| Viande hachée (Kefta) / kg | 99,65 MAD | −0.6% |
Gratuit, sans store : ajoutez Prixo à votre écran d’accueil en deux touches (Android et iPhone).
Ouvrir et installerNous utilisons des cookies de mesure d’audience pour améliorer Prixo. Vous pouvez refuser sans conséquence.