Prix moyens relevés dans le quartier Sidi Bouzid (El Jadida), comparés à la moyenne de la ville.
Sidi Bouzid
Mis à jour le 5 octobre · Variation des prix moyens depuis le relevé précédent
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Café moulu / 250g | 35,87 MAD | −0.7% |
| Couscous (Moyen/Fin) / kg | 14,69 MAD | −1.7% |
| Farine de blé / kg | 4,50 MAD | 0.0% |
| Farine de blé dur (Fino) / kg | 11,09 MAD | −0.7% |
| Huile d'olive vierge / litre | 67,22 MAD | +0.9% |
| Huile de table / litre | 19,44 MAD | 0.0% |
| Lentilles / kg | 22,47 MAD | +0.3% |
| Pain (250g) / unité | 1,20 MAD | 0.0% |
| Pain de sucre (Moukh) / unité | 12,64 MAD | +0.3% |
| Pois chiches / kg | 17,63 MAD | −1.3% |
| Riz blanc / kg | 20,67 MAD | −1.6% |
| Semoule fine (Smida) / kg | 14,35 MAD | +2.7% |
| Sucre granulé / kg | 6,00 MAD | 0.0% |
| Thé vert / 100g | 14,78 MAD | −1.3% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Bouteille de gaz butane (12kg) / unité | 50,00 MAD | 0.0% |
| Bouteille de gaz butane (3kg) / unité | 12,50 MAD | 0.0% |
| Essence Sans Plomb / litre | 14,81 MAD | +0.0% |
| Gasoil / litre | 12,75 MAD | 0.0% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Eau de javel / litre | 5,88 MAD | +0.8% |
| Lessive machine / 3kg | 62,58 MAD | −1.1% |
| Liquide vaisselle / 750ml | 14,60 MAD | −0.4% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Bananes / kg | 11,79 MAD | −0.4% |
| Carottes / kg | 4,91 MAD | −1.1% |
| Courgettes / kg | 8,20 MAD | +3.6% |
| Menthe fraîche / botte | 1,47 MAD | +1.7% |
| Oignons / kg | 5,10 MAD | +4.0% |
| Oranges / kg | 6,17 MAD | +1.8% |
| Pommes / kg | 14,89 MAD | −0.3% |
| Pommes de terre / kg | 6,07 MAD | +1.5% |
| Tomates / kg | 7,22 MAD | +2.2% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Papier hygiénique / pack | 19,64 MAD | −3.5% |
| Savon de toilette / unité | 5,18 MAD | +0.9% |
| Savon noir (Saboun beldi) / 250g | 5,21 MAD | −0.0% |
| Shampoing / 250ml | 29,25 MAD | −2.8% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Beurre / 250g | 36,34 MAD | +3.4% |
| Fromage rouge / 200g | 29,60 MAD | +3.2% |
| Lait fermenté (L'ben) / litre | 4,71 MAD | +2.1% |
| Lait pasteurisé / litre | 3,50 MAD | 0.0% |
| Œufs de consommation / unité | 1,57 MAD | +3.3% |
| Yaourt nature / 4x125g | 7,93 MAD | +1.6% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Course Petit Taxi (minimum) / course | 7,66 MAD | +0.9% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Crevettes décortiquées / kg | 106,62 MAD | −3.0% |
| Merlan / kg | 63,56 MAD | +0.9% |
| Poulet entier / kg | 21,46 MAD | −2.1% |
| Sardines / kg | 13,73 MAD | −1.4% |
| Viande de bœuf / kg | 97,85 MAD | −0.1% |
| Viande de mouton (agneau) / kg | 114,69 MAD | +3.5% |
| Viande hachée (Kefta) / kg | 98,82 MAD | −1.4% |
Gratuit, sans store : ajoutez Prixo à votre écran d’accueil en deux touches (Android et iPhone).
Ouvrir et installerNous utilisons des cookies de mesure d’audience pour améliorer Prixo. Vous pouvez refuser sans conséquence.