14 “Groceries” products tracked in Agadir, with their average price.
| Product | Average price | Across areas |
|---|---|---|
| Ground coffee / 250g | 37.64 MAD | 36.50 MAD – 38.58 MAD |
| Couscous / kg | 15.39 MAD | 14.80 MAD – 15.98 MAD |
| Wheat flour / kg | 4.50 MAD | 4.50 MAD – 4.50 MAD |
| Durum wheat flour (Fino) / kg | 11.44 MAD | 11.15 MAD – 11.93 MAD |
| Virgin olive oil / litre | 68.39 MAD | 65.55 MAD – 70.46 MAD |
| Cooking oil / litre | 19.44 MAD | 19.44 MAD – 19.44 MAD |
| Lentils / kg | 23.24 MAD | 22.82 MAD – 23.60 MAD |
| Bread (250 g) / unit | 1.20 MAD | 1.20 MAD – 1.20 MAD |
| Sugar loaf / unit | 13.13 MAD | 12.76 MAD – 13.40 MAD |
| Chickpeas / kg | 19.15 MAD | 18.19 MAD – 19.66 MAD |
| White rice / kg | 22.45 MAD | 21.87 MAD – 23.01 MAD |
| Fine semolina (Smida) / kg | 14.47 MAD | 13.99 MAD – 15.03 MAD |
| Granulated sugar / kg | 6.00 MAD | 6.00 MAD – 6.00 MAD |
| Green tea / 100g | 15.87 MAD | 15.12 MAD – 16.21 MAD |
Free, no app store: add Prixo to your home screen in two taps (Android and iPhone).
Open and installWe use audience-measurement cookies to improve Prixo. You can decline with no impact.