Prix moyens relevés dans le quartier Malabata (Tanger), comparés à la moyenne de la ville.
Malabata
Mis à jour le 5 octobre · Variation des prix moyens depuis le relevé précédent
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Café moulu / 250g | 37,23 MAD | −2.6% |
| Couscous (Moyen/Fin) / kg | 15,13 MAD | −3.6% |
| Farine de blé / kg | 4,50 MAD | 0.0% |
| Farine de blé dur (Fino) / kg | 12,02 MAD | +3.4% |
| Huile d'olive vierge / litre | 70,43 MAD | +2.1% |
| Huile de table / litre | 19,44 MAD | 0.0% |
| Lentilles / kg | 24,65 MAD | +2.4% |
| Pain (250g) / unité | 1,20 MAD | 0.0% |
| Pain de sucre (Moukh) / unité | 13,65 MAD | +3.3% |
| Pois chiches / kg | 19,93 MAD | +2.9% |
| Riz blanc / kg | 22,04 MAD | −3.2% |
| Semoule fine (Smida) / kg | 15,36 MAD | +1.7% |
| Sucre granulé / kg | 6,00 MAD | 0.0% |
| Thé vert / 100g | 15,48 MAD | −1.3% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Bouteille de gaz butane (12kg) / unité | 50,00 MAD | 0.0% |
| Bouteille de gaz butane (3kg) / unité | 12,50 MAD | 0.0% |
| Essence Sans Plomb / litre | 14,81 MAD | 0.0% |
| Gasoil / litre | 12,75 MAD | 0.0% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Eau de javel / litre | 6,31 MAD | +1.5% |
| Lessive machine / 3kg | 68,92 MAD | +3.0% |
| Liquide vaisselle / 750ml | 15,56 MAD | −2.0% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Bananes / kg | 12,22 MAD | +0.0% |
| Carottes / kg | 4,95 MAD | −1.9% |
| Courgettes / kg | 8,35 MAD | +1.4% |
| Menthe fraîche / botte | 1,48 MAD | +1.3% |
| Oignons / kg | 4,90 MAD | −2.5% |
| Oranges / kg | 6,20 MAD | −0.3% |
| Pommes / kg | 15,64 MAD | −0.8% |
| Pommes de terre / kg | 6,10 MAD | −0.5% |
| Tomates / kg | 7,47 MAD | +2.9% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Papier hygiénique / pack | 21,67 MAD | +0.7% |
| Savon de toilette / unité | 5,44 MAD | +0.2% |
| Savon noir (Saboun beldi) / 250g | 5,21 MAD | −3.2% |
| Shampoing / 250ml | 31,91 MAD | −0.3% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Beurre / 250g | 37,00 MAD | −0.1% |
| Fromage rouge / 200g | 31,84 MAD | +3.6% |
| Lait fermenté (L'ben) / litre | 4,80 MAD | −0.6% |
| Lait pasteurisé / litre | 3,50 MAD | 0.0% |
| Œufs de consommation / unité | 1,56 MAD | −1.7% |
| Yaourt nature / 4x125g | 8,53 MAD | +3.1% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Course Petit Taxi (minimum) / course | 8,05 MAD | −0.2% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Crevettes décortiquées / kg | 110,30 MAD | −1.8% |
| Merlan / kg | 65,07 MAD | −1.8% |
| Poulet entier / kg | 24,39 MAD | +1.7% |
| Sardines / kg | 13,67 MAD | −3.0% |
| Viande de bœuf / kg | 103,81 MAD | +0.7% |
| Viande de mouton (agneau) / kg | 121,23 MAD | +2.8% |
| Viande hachée (Kefta) / kg | 110,94 MAD | +3.3% |
Gratuit, sans store : ajoutez Prixo à votre écran d’accueil en deux touches (Android et iPhone).
Ouvrir et installerNous utilisons des cookies de mesure d’audience pour améliorer Prixo. Vous pouvez refuser sans conséquence.