Prix moyens relevés dans le quartier Hay Mohammadi (Casablanca), comparés à la moyenne de la ville.
Hay Mohammadi
Mis à jour le 5 octobre · Variation des prix moyens depuis le relevé précédent
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Café moulu / 250g | 37,90 MAD | +1.4% |
| Couscous (Moyen/Fin) / kg | 15,54 MAD | +2.4% |
| Farine de blé / kg | 4,50 MAD | 0.0% |
| Farine de blé dur (Fino) / kg | 11,56 MAD | +1.8% |
| Huile d'olive vierge / litre | 68,13 MAD | +1.5% |
| Huile de table / litre | 19,44 MAD | +0.1% |
| Lentilles / kg | 23,32 MAD | +0.8% |
| Pain (250g) / unité | 1,20 MAD | +0.0% |
| Pain de sucre (Moukh) / unité | 13,37 MAD | +1.9% |
| Pois chiches / kg | 19,03 MAD | +1.4% |
| Riz blanc / kg | 21,37 MAD | −1.2% |
| Semoule fine (Smida) / kg | 14,04 MAD | −1.8% |
| Sucre granulé / kg | 6,00 MAD | 0.0% |
| Thé vert / 100g | 15,06 MAD | −1.9% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Bouteille de gaz butane (12kg) / unité | 50,00 MAD | 0.0% |
| Bouteille de gaz butane (3kg) / unité | 12,50 MAD | 0.0% |
| Essence Sans Plomb / litre | 14,81 MAD | −0.2% |
| Gasoil / litre | 12,75 MAD | −2.9% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Eau de javel / litre | 6,22 MAD | +2.7% |
| Lessive machine / 3kg | 65,44 MAD | +0.2% |
| Liquide vaisselle / 750ml | 15,34 MAD | +1.1% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Bananes / kg | 12,90 MAD | +2.7% |
| Carottes / kg | 5,27 MAD | +1.3% |
| Courgettes / kg | 8,48 MAD | +1.5% |
| Menthe fraîche / botte | 1,49 MAD | −0.7% |
| Oignons / kg | 5,01 MAD | −2.6% |
| Oranges / kg | 6,39 MAD | +2.3% |
| Pommes / kg | 15,15 MAD | −3.2% |
| Pommes de terre / kg | 6,40 MAD | +2.9% |
| Tomates / kg | 7,12 MAD | −3.4% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Papier hygiénique / pack | 20,12 MAD | −3.6% |
| Savon de toilette / unité | 5,32 MAD | +0.8% |
| Savon noir (Saboun beldi) / 250g | 5,28 MAD | +0.4% |
| Shampoing / 250ml | 32,26 MAD | +3.2% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Beurre / 250g | 35,72 MAD | −0.3% |
| Fromage rouge / 200g | 30,46 MAD | +2.3% |
| Lait fermenté (L'ben) / litre | 4,60 MAD | −1.0% |
| Lait pasteurisé / litre | 3,50 MAD | 0.0% |
| Œufs de consommation / unité | 1,54 MAD | −3.1% |
| Yaourt nature / 4x125g | 8,21 MAD | +2.5% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Course Petit Taxi (minimum) / course | 7,64 MAD | −1.5% |
| Produit | Prix moyen | vs ville |
|---|---|---|
| Crevettes décortiquées / kg | 117,23 MAD | −2.8% |
| Merlan / kg | 69,97 MAD | −0.3% |
| Poulet entier / kg | 23,34 MAD | +2.0% |
| Sardines / kg | 14,35 MAD | −4.9% |
| Viande de bœuf / kg | 100,13 MAD | +1.2% |
| Viande de mouton (agneau) / kg | 112,59 MAD | −1.9% |
| Viande hachée (Kefta) / kg | 104,02 MAD | +0.6% |
Gratuit, sans store : ajoutez Prixo à votre écran d’accueil en deux touches (Android et iPhone).
Ouvrir et installerNous utilisons des cookies de mesure d’audience pour améliorer Prixo. Vous pouvez refuser sans conséquence.